Taxi From / To: Bandaranaike International Airport (CMB)
Rates from Bandaranaike International Airport (CMB) to Ahangama and vice versa
Vehicle Type | From CMB | To CMB | Both |
---|---|---|---|
1 – 3 Sedan Car | 12,900LKR | 12,300LKR | 25,000LKR |
1 – 3 New Sedan Car | 14,500LKR | 13,900LKR | 28,000LKR |
1 – 5 PAX Van | 13,600LKR | 13,000LKR | 26,000LKR |
1 – 7 PAX Van | 16,300LKR | 15,700LKR | 32,000LKR |
1 – 9 PAX Van | Inquire | Inquire | Inquire |
1 – 16 PAX Van | Inquire | Inquire | Inquire |
1 USD = 194 LKR
Distance: 170km
Travel Time: 160 – 190 minutes
Taxi From / To: Other Cities
Rates for 1 – 5 PAX Van with Air Condition
To / From | Ahangama | Price |
---|---|---|
Colombo Airport | Ahangama | 12,300LKR / 12,900LKR |
Colombo City | Ahangama | 10,500LKR |
Mattala Airport | Ahangama | 9,000LKR |
Tissamaharama | Ahangama | 9,000LKR |
Yala | Ahangama | 9,500LKR |
Ranna | Ahangama | Inquire |
Tangalle | Ahangama | Inquire |
Matara | Ahangama | Inquire |
Mirissa | Ahangama | Inquire |
Weligama | Ahangama | Inquire |
Unawatuna | Ahangama | Inquire |
Galle | Ahangama | Inquire |
Hikkaduwa | Ahangama | Inquire |
Arugam Bay | Ahangama | 16,000LKR |
Ella | Ahangama | 13,000LKR |
Haputale | Ahangama | Inquire |
Trincomalee | Ahangama | Inquire |
Kandy | Ahangama | Inquire |
Kataragama | Ahangama | 10,000LKR |
Nuwara Eliya | Ahangama | Inquire |
Pasikuda / Kalkuda | Ahangama | Inquire |
Udawalawe | Ahangama | Inquire |
1 USD = 194 LKR
Book Now
Please complete the booking form and send us a request to book your taxi.