Taxi From / To: Bandaranaike International Airport (CMB)
Rates from Bandaranaike International Airport (CMB) to Anuradhapura and vice versa
Vehicle Type | From CMB | To CMB | Both |
---|---|---|---|
1 – 3 Sedan Car | 13,000LKR | 12,500LKR | 25,500LKR |
1 – 3 New Sedan Car | 14,500LKR | 14,000LKR | 28,000LKR |
1 – 5 PAX Van | 14,500LKR | 14,000LKR | 28,000LKR |
1 – 7 PAX Van | 17,000LKR | 16,400LKR | 33,400LKR |
1 – 9 PAX Van | Inquire | Inquire | Inquire |
1 – 16 PAX Van | Inquire | Inquire | Inquire |
1 USD = 195 LKR
Distance: 200km
Travel Time: 220 – 280 minutes
Taxi From / To: Other Cities
Rates for 1 – 5 PAX Van with Air Condition
To / From | Anuradhapura | Price |
---|---|---|
Colombo Airport | Anuradhapura | 12,500LKR / 13,000LKR |
Colombo City | Anuradhapura | 14,600LKR |
Mattala Airport | Anuradhapura | 19,500LKR |
Trincomalee | Anuradhapura | 8,100LKR |
Dambulla | Anuradhapura | 5,900LKR |
Ella | Anuradhapura | 17,900LKR |
Habarana | Anuradhapura | 4,950LKR |
Kandy | Anuradhapura | 11,250LKR |
Negombo | Anuradhapura | 12,500LKR |
Nuwara Eliya | Anuradhapura | 17,200LKR |
Pasikudha / Kalkudha | Anuradhapura | 12,650LKR |
Polonnaruwa | Anuradhapura | 8,100LKR |
Ritigala | Anuradhapura | 4,600LKR |
Sigiriya | Anuradhapura | 6,000LKR |
Tissamaharama | Anuradhapura | 19,500LKR |
Yala | Anuradhapura | 20,000LKR |
1 USD = 195 LKR
Book Now
Please complete the booking form and send us a request to book your taxi.