Taxi From / To: Bandaranaike International Airport (CMB)
Rates from Bandaranaike International Airport (CMB) to Arugam Bay and vice versa
Vehicle Type | From CMB | To CMB | Both |
---|---|---|---|
1 – 3 Sedan Car | 21,500LKR | 21,000LKR | 42,000LKR |
1 – 3 New Sedan Car | 24,000LKR | 23,900LKR | 48,000LKR |
1 – 5 PAX Van | 21,500LKR | 21,000LKR | 42,000LKR |
1 – 7 PAX Van | 26,000LKR | 25,400LKR | 51,000LKR |
1 – 9 PAX Van | Inquire | Inquire | Inquire |
1 – 16 PAX Van | Inquire | Inquire | Inquire |
1 USD = 195 LKR
Distance: 330km
Travel Time: 370 – 430 minutes
Taxi From / To: Other Cities
Rates for 1 – 5 PAX Van with Air Condition
To / From | Arugam Bay | Price |
---|---|---|
Colombo Airport | Arugam Bay | 21,500LKR |
Colombo City | Arugam Bay | 21,500LKR |
Mattala Airport | Arugam Bay | 9,500LKR |
Tissamaharama | Arugam Bay | 9,000LKR |
Yala | Arugam Bay | 9,500LKR |
Ranna | Arugam Bay | 12,500LKR |
Tangalle | Arugam Bay | 13,000LKR |
Mirissa | Arugam Bay | 14,000LKR |
Weligama | Arugam Bay | 14,500LKR |
Unawatuna | Arugam Bay | 15,500LKR |
Galle | Arugam Bay | 16,000LKR |
Hikkaduwa | Arugam Bay | 16,500LKR |
Bentota | Arugam Bay | 19,000LKR |
1 USD = 195 LKR
Book Now
Please complete the booking form and send us a request to book your taxi.