Taxi From / To: Bandaranaike International Airport (CMB)
Rates from Bandaranaike International Airport (CMB) to Habaraduwa and vice versa
Vehicle Type | From CMB | To CMB | Both |
---|---|---|---|
1 – 3 Sedan Car | 12,250LKR | 11,650LKR | 23,500LKR |
1 – 3 New Sedan Car | 13,800LKR | 13,200LKR | 26,500LKR |
1 – 5 PAX Van | 12,900LKR | 12,300LKR | 25,000LKR |
1 – 7 PAX Van | 15,400LKR | 14,800LKR | 30,000LKR |
1 – 9 PAX Van | Inquire | Inquire | Inquire |
1 – 16 PAX Van | Inquire | Inquire | Inquire |
1 USD = 195 LKR
Distance: 155km
Travel Time: 160 – 190 minutes
Taxi From / To: Other Cities
Rates for 1 – 5 PAX Van with Air Condition
To / From | Habaraduwa | Price |
---|---|---|
Colombo Airport | Habaraduwa | 11,600LKR / 12,200LKR |
Colombo City | Habaraduwa | 10,100LKR |
Mattala Airport | Habaraduwa | 9,000LKR |
Tissamaharama | Habaraduwa | 9,000LKR |
Yala | Habaraduwa | 9,500LKR |
Ranna | Habaraduwa | Inquire |
Tangalle | Habaraduwa | Inquire |
Matara | Habaraduwa | Inquire |
Mirissa | Habaraduwa | Inquire |
Weligama | Habaraduwa | Inquire |
Unawatuna | Habaraduwa | Inquire |
Galle | Habaraduwa | Inquire |
Hikkaduwa | Habaraduwa | Inquire |
Arugam Bay | Habaraduwa | 16,000LKR |
Ella | Habaraduwa | 13,000LKR |
Haputale | Habaraduwa | Inquire |
Trincomalee | Habaraduwa | Inquire |
Kandy | Habaraduwa | Inquire |
Kataragama | Habaraduwa | 10,000LKR |
Nuwara Eliya | Habaraduwa | Inquire |
Pasikuda / Kalkuda | Habaraduwa | Inquire |
Udawalawe | Habaraduwa | Inquire |
1 USD = 195 LKR
Book Now
Please complete the booking form and send us a request to book your taxi.