Taxi From / To: Bandaranaike International Airport (CMB)
Rates from Bandaranaike International Airport (CMB) to Kalpitiya and vice versa
Vehicle Type | From CMB | To CMB | Both |
---|---|---|---|
1 – 3 Sedan Car | 11,500LKR | 10,900LKR | 21,400LKR |
1 – 3 New Sedan Car | 12,000LKR | 11,500LKR | 23,500LKR |
1 – 5 PAX Van | 12,000LKR | 11,500LKR | 23,500LKR |
1 – 7 PAX Van | 14,500LKR | 13,900LKR | 28,400LKR |
1 – 9 PAX Van | Inquire | Inquire | Inquire |
1 – 16 PAX Van | Inquire | Inquire | Inquire |
1 USD = 194 LKR
Distance: 150km
Travel Time: 190 – 220 minutes
Taxi From / To: Other Cities
Rates for 1 – 5 PAX Van with Air Condition
To / From | Kalpitiya | Price |
---|---|---|
Colombo Airport | Kalpitiya | 10,900LKR / 11,500LKR |
Colombo City | Kalpitiya | 13,000LKR |
Mattala Airport | Kalpitiya | Inquire |
Tissamaharama | Kalpitiya | Inquire |
Yala | Kalpitiya | Inquire |
Galle | Kalpitiya | Inquire |
Hikkaduwa | Kalpitiya | Inquire |
Bentota | Kalpitiya | Inquire |
Arugam Bay | Kalpitiya | Inquire |
Ella | Kalpitiya | Inquire |
Haputale | Kalpitiya | Inquire |
Trincomalee | Kalpitiya | Inquire |
Kandy | Kalpitiya | Inquire |
Kataragama | Kalpitiya | Inquire |
Nuwara Eliya | Kalpitiya | Inquire |
Pasikuda / Kalkuda | Kalpitiya | Inquire |
1 USD = 194 LKR
Book Now
Please complete the booking form and send us a request to book your taxi.