Taxi From / To: Bandaranaike International Airport (CMB)
Rates from Bandaranaike International Airport (CMB) to Mirissa and vice versa
Vehicle Type | From CMB | To CMB | Both |
---|---|---|---|
1 – 3 Sedan Car | 14,300LKR | 13,700LKR | 28,000LKR |
1 – 3 New Sedan Car | 16,000LKR | 15,600LKR | 31,500LKR |
1 – 5 PAX Van | 15,000LKR | 14,400LKR | 29,000LKR |
1 – 7 PAX Van | 18,000LKR | 17,500LKR | 35,500LKR |
1 – 9 PAX Van | Inquire | Inquire | Inquire |
1 – 16 PAX Van | Inquire | Inquire | Inquire |
1 USD = 194 LKR
Distance: 185km
Travel Time: 190 – 220 minutes
Taxi From / To: Other Cities
Rates for 1 – 5 PAX Van with Air Condition
To / From | Mirissa | Price |
---|---|---|
Colombo Airport | Mirissa | 13,200LKR |
Colombo City | Mirissa | 11,100LKR |
Mattala Airport | Mirissa | 7,800LKR |
Tissamaharama | Mirissa | 7,800LKR |
Yala | Mirissa | 8,800LKR |
Ranna | Mirissa | Inquire |
Tangalle | Mirissa | Inquire |
Mirissa | Mirissa | Inquire |
Weligama | Mirissa | Inquire |
Unawatuna | Mirissa | Inquire |
Galle | Mirissa | Inquire |
Hikkaduwa | Mirissa | Inquire |
Bentota | Mirissa | Inquire |
Arugam Bay | Mirissa | Inquire |
Ella | Mirissa | 11,000LKR |
Haputale | Mirissa | 11,000LKR |
Trincomalee | Mirissa | Inquire |
Kandy | Mirissa | Inquire |
Kataragama | Mirissa | Inquire |
Nuwara Eliya | Mirissa | Inquire |
Pasikuda / Kalkuda | Mirissa | Inquire |
1 USD = 194 LKR
Book Now
Please complete the booking form and send us a request to book your taxi.