Taxi From / To: Bandaranaike International Airport (CMB)
Rates from Bandaranaike International Airport (CMB) to Adam’s Peak (Sri Pada) and vice versa
Vehicle Type | From CMB | To CMB | Both |
---|---|---|---|
1 – 3 Sedan Car | 12,000LKR | 11,500LKR | 23,500LKR |
1 – 3 New Sedan Car | 13,300LKR | 12,800LKR | 26,000LKR |
1 – 5 PAX Van | 14,300LKR | 13,700LKR | 27,000LKR |
1 – 7 PAX Van | 17,200LKR | 16,600LKR | 33,000LKR |
1 – 9 PAX Van | Inquire | Inquire | Inquire |
1 – 16 PAX Van | Inquire | Inquire | Inquire |
1 USD = 195 LKR
Distance: 170km
Travel Time: 280 – 310 minutes
Taxi From / To: Other Cities
Rates for 1 – 5 PAX Van with Air Condition
To / From | Nuwara Eliya | Price |
---|---|---|
Colombo Airport | Nuwara Eliya | 11,500LKR / 12,000LKR |
Colombo City | Nuwara Eliya | 13,600LKR |
Anuradhapura | Nuwara Eliya | Inquire |
Arugam Bay | Nuwara Eliya | Inquire |
Bentota / Beruwela / Aluthgama | Nuwara Eliya | Inquire |
Ella | Nuwara Eliya | Inquire |
Galle / Unawatuna | Nuwara Eliya | Inquire |
Habarana | Nuwara Eliya | Inquire |
Hikkaduwa | Nuwara Eliya | Inquire |
Kalpitiya | Nuwara Eliya | Inquire |
Kalutara | Nuwara Eliya | Inquire |
Mirissa / Matara | Nuwara Eliya | Inquire |
Negombo / Waikkala | Nuwara Eliya | 11,500LKR |
Nilaveli | Nuwara Eliya | Inquire |
Pasikudha / Kalkudha | Nuwara Eliya | Inquire |
Pinnawela | Nuwara Eliya | Inquire |
Polonnaruwa | Nuwara Eliya | Inquire |
Sigiriya | Nuwara Eliya | Inquire |
Tangalle / Talalla | Nuwara Eliya | Inquire |
Tissamaharama / Yala / Kataragama | Nuwara Eliya | Inquire |
Trincomalee | Nuwara Eliya | Inquire |
1 USD = 195 LKR
Book Now
Please complete the booking form and send us a request to book your taxi.